วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 3 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 3 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 18 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 16 | จอง |
36/68 หมู่บ้านอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520